| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2025 | |
| 3 | Договор о государственных закупках услуг (видеонаблюдение) 2022 | |
| 4 | Договор о государственных закупках услуг (видеонаблюдение) 2025 | |
| 5 | Договор о государственных закупках услуг (дезинфекция) 2024 | |
| 6 | Договор о государственных закупках услуг (дезинфекция) 2025 | |
| 7 | Договор о государственных закупках услуг (замер сопротивления) 2024 | |
| 8 | Договор о государственных закупках услуг (интернет) 2025 | |
| 9 | Договор о государственных закупках услуг (обработка огнезащитным составом) 2022 | |
| 10 | Договор о государственных закупках услуг (пр.контроль) 2025 | |
| 11 | Договор о государственных закупках услуг (произ. контроль) 2024 | |
| 12 | Договор о государственных закупках услуг (производств.к) 2025 | |
| 13 | Меню 05.01.2024 год | |
| 14 | Накладные по хозяйственной части 2024 г. | |
| 15 | Протокол измерения метеорологических факторов, сентябрь 2024 | |
| 16 | Протокол измерения метеорологических факторов, февраль 2024 | |
| 17 | Протокол исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения апрель 2024 | |
| 18 | Протокол микробиологического исследования пищевых продуктов, февраль 2024 | |
| 19 | Сания 2022 договор питание | |
| 20 | Сания 2023 договор питание | |
| 21 | Сведения о наличии субъекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам в ШООШ (сентябрь 2022 - 2023) | |
| 22 | Ходатайство школьная столовая 2024 | |
| 23 | Матбаза 2022 - 2023 | |
| 24 | Накладные 2022 - 2023 | |
| 25 | Сведения о наличии медицинского оборудования 2022 - 2023 | |
| 26 | Сведения о наличии объекта питания 2022 - 2023 | |
| 27 | Сведения о наличии фонда библиотеки 2022 - 2023 | |
| 28 | Сведения о наличии фонда литературы 2022 - 2023 | |
| 29 | Сведения об обеспечение оборудованием и мебелью ДО 2022 - 2023 | |
| 30 | Библиотечный фонд 2023 - 2024 | |
| 31 | Накладные 2023 - 2024 | |
| 32 | Cведения о наличии медицинского обслуживания 2023 - 2024 | |
| 33 | Cведения о материально - техническом обеспечении 2023 - 2024 | |
| 34 | Cведения о наличии объекта питания 2023 - 2024 | |
| 35 | Cведения о наличии учебно - методических комплексов 2023 - 2024 | |
| 36 | Сведения о наличии фонда литературы 2023 - 2024 | |
| 37 | Cведения об укомплектованности педагогическими кадрами по ООШ 2023 - 2024 | |
| 38 | Cведения об укомплектованности педагогическими кадрами 2023 - 2024 | |
| 39 | Накладные 2024 - 2025 | |
| 40 | Сведения о наличии фонда литературы 2024-2025 |
03 июнь 2025
Страницы КГУ Шевченковская общеобразовательная основная школа
Матбаза
Полезные информационные ресурсы

